→ このWEBサイトをお気に入りに追加する
→ クリックで救える命がある。(是非ご協力下さい m(_ _)m )
→ Save the Children JAPAN(オンライン寄付)
→ 日本赤十字社(東日本大震災:義援金) ※義援金の全額が寄付されます。
→ 今すぐ始める、話題のクラウド「Dropbox」はこちら
世界各国の政策金利(アメリカ編)
・ 出所:連邦準備制度理事会 WEBサイト(FRB:Federal Reserve Bank)
・ 米金融政策の誘導目標金利(Federal Funds Rate)
・ 【参考】FRBとは?
・ 最終更新日:2008年06月12日
| 日付 | 上げ幅 | 下げ幅 | 金利 | |
| 2008年 | 4月30日 | - | 0.25% | 2.00% |
| 3月18日 | - | 0.75% | 2.25% | |
| 1月30日 | - | 0.50% | 3.00% | |
| 1月22日 | - | 0.75% | 3.50% | |
| 2007年 | 12月11日 | - | 0.25% | 4.25% |
| 10月31日 | - | 0.25% | 4.50% | |
| 9月18日 | - | 0.50% | 4.75% | |
| 2006年 | 6月29日 | 0.25% | - | 5.25% |
| 5月10日 | 0.25% | - | 5.00% | |
| 3月28日 | 0.25% | - | 4.75% | |
| 1月31日 | 0.25% | - | 4.50% | |
| 2005年 | 12月13日 | 0.25% | - | 4.25% |
| 11月01日 | 0.25% | - | 4.00% | |
| 9月20日 | 0.25% | - | 3.75% | |
| 8月9日 | 0.25% | - | 3.50% | |
| 6月30日 | 0.25% | - | 3.25% | |
| 5月3日 | 0.25% | - | 3.00% | |
| 3月22日 | 0.25% | - | 2.75% | |
| 2月2日 | 0.25% | - | 2.50% | |
| 2004年 | 12月14日 | 0.25% | - | 2.25% |
| 11月10日 | 0.25% | - | 2.00% | |
| 9月21日 | 0.25% | - | 1.75% | |
| 8月10日 | 0.25% | - | 1.50% | |
| 6月30日 | 0.25% | - | 1.25% | |
| 2003年 | 6月25日 | - | 0.25% | 1.00% |
| 2002年 | 11月6日 | - | 0.50% | 1.25% |
| 2001年 | 12月11日 | - | 0.25% | 1.75% |
| 11月6日 | - | 0.50% | 2.00% | |
| 10月2日 | - | 0.50% | 2.50% | |
| 9月17日 | - | 0.50% | 3.00% | |
| 8月21日 | - | 0.25% | 3.50% | |
| 6月27日 | - | 0.25% | 3.75% | |
| 5月15日 | - | 0.50% | 4.00% | |
| 4月18日 | - | 0.50% | 4.50% | |
| 3月20日 | - | 0.50% | 5.00% | |
| 1月31日 | - | 0.50% | 5.50% | |
| 1月3日 | - | 0.50% | 6.00% | |
| 2000年 | 5月16日 | 0.50% | - | 6.50% |
| 3月21日 | 0.25% | - | 6.00% | |
| 2月2日 | 0.25% | - | 5.75% | |
| 1999年 | 11月16日 | 0.25% | - | 5.50% |
| 8月24日 | 0.25% | - | 6.25% | |
| 6月30日 | 0.25% | - | 5.00% | |
| 1998年 | 11月16日 | - | 0.25% | 4.75% |
| 8月24日 | - | 0.25% | 5.00% | |
| 6月30日 | - | 0.25% | 5.25% | |
| 1997年 | 3月25日 | 0.25% | - | 5.50% |
| 1996年 | 1月31日 | - | 0.25% | 5.25% |
| 1995年 | 12月19日 | - | 0.25% | 5.50% |
| 7月6日 | - | 0.25% | 5.75% | |
| 2月1日 | 0.50% | - | 6.00% | |
| 1993年 | 11月15日 | 0.75% | - | 5.50% |
| 8月16日 | 0.50% | - | 4.75% | |
| 5月17日 | 0.50% | - | 4.25% | |
| 4月18日 | 0.25% | - | 3.75% | |
| 3月22日 | 0.25% | - | 3.50% | |
| 2月4日 | 0.25% | - | 3.25% | |
| 1992年 | 9月4日 | - | 0.25% | 3.00% |
| 7月2日 | - | 0.50% | 3.25% | |
| 4月9日 | - | 0.25% | 3.75% | |
| 1991年 | 12月20日 | - | 0.50% | 4.00% |
| 12月6日 | - | 0.25% | 4.50% | |
| 11月6日 | - | 0.25% | 4.75% | |
| 10月31日 | - | 0.25% | 5.00% | |
| 9月13日 | - | 0.25% | 5.25% | |
| 8月6日 | - | 0.25% | 5.50% | |
| 4月30日 | - | 0.25% | 5.75% | |
| 3月8日 | - | 0.25% | 6.00% | |
| 2月1日 | - | 0.50% | 6.25% | |
| 1月9日 | - | 0.25% | 6.75% | |
| 1990年 | 12月18日 | - | 0.25% | 7.00% |
| 12月7日 | - | 0.25% | 7.25% | |
| 11月13日 | - | 0.25% | 7.50% | |
| 10月29日 | - | 0.25% | 7.75% | |
| 7月13日 | - | 0.25% | 8.00% | |









ページの先頭へ