→ クリックで救える命がある。(是非ご協力下さい m(_ _)m )
→ ダイナースクラブカードは最短10分審査・旅行傷害保険最高1億円
→ セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド(関連記事:セゾン投信)
世界各国の政策金利(ユーロ圏編)
・ 最終更新日:2009年1月11日
・ 出所:欧州中央銀行(ECB:European Central Bank)WEBサイト
・ 定例オペ金利(Main refinancing operations Minimum bid rate)
・ 2000年5月以降は Variable rate を、2000年5月以前は、Fixed rate を採用しています。
・ 2008年7月以降は Fixed rate を採用しています。
※詳しくはECBのプレスリリースをご覧ください。
・ 【参考】ECBとは?
| 日付 | 上げ幅 | 下げ幅 | 金利 | |
| 2008年 | 12月10日 | - | 0.75% | 2.50% |
| 11月12日 | - | 0.50% | 3.25% | |
| 10月15日 | - | 0.50% | 3.75% | |
| 7月9日 | 0.25% | - | 4.25% | |
| 2007年 | 6月13日 | 0.25% | - | 4.00% |
| 3月14日 | 0.25% | - | 3.75% | |
| 2006年 | 12月13日 | 0.25% | - | 3.50% |
| 10月11日 | 0.25% | - | 3.25% | |
| 8月9日 | 0.25% | - | 3.00% | |
| 6月15日 | 0.25% | - | 2.75% | |
| 3月8日 | 0.25% | - | 2.50% | |
| 2005年 | 12月6日 | 0.25% | - | 2.25% |
| 2003年 | 6月6日 | - | 0.50% | 2.00% |
| 3月7日 | - | 0.25% | 2.50% | |
| 2002年 | 12月6日 | - | 0.50% | 2.75% |
| 2001年 | 11月9日 | - | 0.50% | 3.25% |
| 9月18日 | - | 0.50% | 3.75% | |
| 8月31日 | - | 0.25% | 4.25% | |
| 5月11日 | - | 0.25% | 4.50% | |
| 2000年 | 10月6日 | 0.25% | - | 4.75% |
| 9月1日 | 0.25% | - | 4.50% | |
| 5月28日 | 0.25% | - | 4.25% | |
| 4月28日 | 0.50% | - | 4.00% | |
| 3月17日 | 0.25% | - | 3.50% | |
| 2月4日 | 0.25% | - | 3.25% | |
| 2001年 | 11月5日 | 0.50% | - | 3.00% |
| 4月9日 | - | 0.50% | 2.50% | |









ページの先頭へ