→ このWEBサイトをお気に入りに追加する
→ クリックで救える命がある。(是非ご協力下さい m(_ _)m )
→ Save the Children JAPAN(オンライン寄付)
→ 日本赤十字社(東日本大震災:義援金) ※義援金の全額が寄付されます。
→ 今すぐ始める、話題のクラウド「Dropbox」はこちら
世界の株式マーケット指数(国別)
北米地域の国
| 国・地域 | 対象マーケット | 対象銘柄 | インデックス (指数) |
|---|---|---|---|
アメリカ (基礎情報) | NYSE, NASDAQ, AMEX | 3市場の500銘柄 | S&P500 (時系列データ) |
アメリカ (基礎情報) | NYSE, NYSE | 30銘柄 | NYダウ (時系列データ) |
アメリカ (基礎情報) | NASDAQ | 全銘柄 | ナスダック総合 (時系列データ) |
カナダ (基礎情報) | トロント | 281銘柄 | S&P TSX Composite (時系列データ) |
・ 最終更新日:2006/12/11
アジア・オセアニア地域の国
・ 最終更新日:2006/12/11
欧州地域の国
| 国・地域 | 対象マーケット | 対象銘柄 | インデックス (指数) |
|---|---|---|---|
イギリス (基礎情報) | ロンドン証券取引所(LSE) | 100銘柄 | FTSE100 (時系列データ) |
フランス (基礎情報) | ユーロネクスト・パリ | 40銘柄 | CAC40 (時系列データ) |
ドイツ (基礎情報) | フランクフルト証券取引所(FWB) | 30銘柄 | DAX (時系列データ) |
イタリア (基礎情報) | イタリア証券取引所 | 40銘柄 | S&P/MIB (時系列データ) |
オランダ(基礎情報) | ユーロネクスト・アムステルダム | 24銘柄 | AEX (時系列データ) |
ベルギー (基礎情報) | ユーロネクスト・ブリュッセル | 20銘柄 | Bel20 (時系列データ) |
スイス (基礎情報) | Electronic Bourse System(EBS) | 27銘柄 | SMI (時系列データ) |
・ 最終更新日:2006/12/11









アメリカ
カナダ
日本
韓国
中国
台湾
香港
シンガポール
インド
オーストラリア
イギリス
フランス
ドイツ
イタリア
オランダ
ベルギー
スイス