先日、報道されたセゾン・バンガード・グローバルバランスファンドはFOF(ファンド・オブ・ファンズ)の形式で運用されます。つまり、
セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド自身が投資家となり、選定した複数のファンドに投資をすることになります。
セゾン・バンガード・グローバルバランスファンドが投資するファンドは、全て米バンガード社が運用するファンドで、4本の株式ファンドと3本の債権ファンドの合わせて、7ファンドに投資を行います。今回は、組み入れファンドの1つである「バンガード・ヨーロピアン・ストック・インデックス・ファンド」の概要をエントリします。
セゾン・バンガード・グローバルバランスファンドでは、バンガード・ヨーロピアン・ストック・インデックス・ファンドに投資資金全体の、約16%を投資する予定です。
このファンドは、トヨタFS証券などで販売されている、トヨタアセット・バンガード 海外株式ファンドにも、約30%の割合で含まれています。
バンガード・ヨーロピアン・ストック・インデックス・ファンドは、1998年9月14日に米ドル建てで設定され、1999年8月8日にユーロ建てでも設定されました。MSCI EUROPE INDEXをベンチマークに採用し、完全法をもちいてベンチマークと同等のパフォーマンスを実現することを目的に運用されます。
Total Expence Ratio は、0.50%で、その内0.29%がファンドマネージャーへ支払うコストで残り0.21%がファンドを運営するコストとなります。
| 期間 | EUROPEAN STOCK(%) | MSCI EUROPE INDEX(%) | |
|---|---|---|---|
| Gross | Net | ||
| 1ヶ月 | 0.61 | 0.57 | 0.59 |
| 6ヶ月 | 16.73 | 16.44 | 16.65 |
| YTD | 0.61 | 0.57 | 0.59 |
| 1年 | 26.68 | 26.05 | 26.26 |
| 3年 | 21.02 | 20.41 | 20.07 |
| 5年 | 16.60 | 16.02 | 16.25 |
| 設定来 | 8.20 | 7.66 | 8.01 |
※2007年1月末現在
※Fund Fact Seet より抜粋
| EUROPEAN STOCK | MSCI EUROPE INDEX | |
|---|---|---|
| 投資企業数 | 600 | 600 |
| 時価総額(平均) | $45.3B | $45.3B |
| PER | 14.8 | 14.7 |
| PBR | 2.6 | 2.6 |
| 現預金 | 0.4% | — |
| 回転率 | 7.0% | — |
| 利回り | 2.7% | 2.7% |
※2007年1月末現在
※Fund Fact Seet より抜粋
| セクター | EUROPEAN STOCK(%) | MSCI EUROPE INDEX(%) |
|---|---|---|
| Consumer Discretionary | 9.6 | 9.6 |
| Consumer Staples | 9.1 | 9.1 |
| Energy | 9.3 | 9.3 |
| Financials | 30.7 | 30.7 |
| Health Care | 8.1 | 8.1 |
| Industrials | 9.5 | 9.5 |
| Information Technology | 3.8 | 3.8 |
| Materials | 7.4 | 7.4 |
| Telecommunication Services | 6.5 | 6.5 |
| Utilities | 6.0 | 6.0 |
| Other | 0.0 | 0.0 |
| 合計 | 100.0% | 100.0% |
※2007年1月末現在
※Fund Fact Seet より抜粋
| 企業名 | 比率(%) |
|---|---|
| HSBC Holdings PLC | 2.4 |
| BP PLC | 2.3 |
| GlaxoSmithKline PLC | 1.8 |
| Vodafone Group PLC | 1.7 |
| Total SA | 1.7 |
| Nestle SA (Registered) | 1.6 |
| Novartis AG (Registered) | 1.5 |
| Roche Holdings AG | 1.5 |
| Royal Bank of Scotland Group PLC | 1.5 |
| UBS AG | 1.4 |
| 上位10社のファンド全体における組入れ比率 | 17.4% |
※2007年1月末現在
※Fund Fact Seet より抜粋
| セクター | EUROPEAN STOCK(%) | MSCI EUROPE INDEX(%) |
|---|---|---|
| Austria | 0.9 | 0.9 |
| Belgium | 1.8 | 1.8 |
| Denmark | 1.2 | 1.2 |
| Finland | 2.1 | 2.1 |
| France | 14.6 | 14.6 |
| Germany | 10.9 | 10.9 |
| Greece | 1.0 | 1.0 |
| Ireland | 1.2 | 1.2 |
| Italy | 5.6 | 5.6 |
| Luxembourg | 0.0 | 0.0 |
| Netherlands | 4.9 | 4.9 |
| Norway | 1.4 | 1.4 |
| Portugal | 0.5 | 0.5 |
| Spain | 5.9 | 5.9 |
| Sweden | 3.8 | 3.8 |
| Switzerland | 10.1 | 10.1 |
| United Kingdom | 34.1 | 34.1 |
| Other | 0.0 | 0.0 |
| 合計 | 100.0% | 100.0% |
※2007年1月末現在
※Fund Fact Seet より抜粋