streetTRACKS®MSCI Europesm は、MSCI Europe Index に連動するように運用され、フランス(パリ)のユーロネクスト市場に上場している上場投資信託(ETF)です。
streetTRACKS®MSCI Europesm は、日興コーディアル証券で購入することが可能です。
streetTRACKS®MSCI Europesm は、MSCI Europe Index に連動するように運用されていますので、このETFを購入することにより、MSCI Europe Index の対象地域である 16ヶ国のEurope 諸国へ投資することが可能です。
| 名称 | ストリートトラックスMSCIヨーロッパETF (streetTRACKS MSCI Europe ETF) |
| 形態 | フランス籍オープンエンド型インベストメント・カンパニー(会社型) |
| 種別 | 外国投資証券 |
| 上場市場 | ユーロネクスト・パリ |
| 発行日 | 2001年6月 |
| 通貨 | EUR(ユーロ) |
| 取引単位 | 10口以上10口単位 |
| 運用会社 | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・フランス |
| 投資方針 | MSCI Europe Index への連動を目指す |
| 投資対象 | MSCI Europe Index 採用全銘柄 |
| 管理報酬等 | 純資産価額に対して原則として年0.5% |
| 収益分配方針 | 不定期 |
| クローズド期間 | なし |
| 時価総額 | 約670億円 |
| 出来高(1日あたり) | 約3億円 |
| 売買代金(1日あたり) | 約4億円 |
| 最低投資金額 | 約14万円 |
| 配当実績 | 0.41EUR(2002年5月) |
| 企業名 | 国・地域 | 業種 |
|---|---|---|
| BP | イギリス | 石油 |
| HSBC | イギリス | 金融 |
| ボーダフォン | イギリス | 通信 |
| グラクソ・スミスクライン | イギリス | 薬品 |
| トタール | フランス | 石油 |
| ロイヤルダッチ | オランダ | 石油 |
| ノバルティス | スイス | 薬品 |
| ネスレ | スイス | 食品 |
| ロイヤルバンク・オブ・スコットランド | イギリス | 金融 |
| サノフィ・アベンティス | フランス | 薬品 |
以下、ステート・ストリート・コーポレーション社のHPからの引用です。