ヨーロッパ、オーストラレーシア(南洋州)および、日本を除く極東アジアの先進国(計20ヶ国)のインデックスを各国の浮動株ベースの時価総額で合成(加重平均)したものです。対象国の株式時価総額の約85%をカバーします。
MSCI EASEA(EAFA ex JAPAN)インデックス(指数)は、毎日の時価総額を基準日の時価総額で割って算出され、1969年12月31日の時価総額を100として計算しています。
![]() |
「MSCI インデックスの構成国と構成比率」 投資先の決定、投資パフォーマンスの評価測定、あなたはどのインデックスを基準にしますか?~ MSCIインデックス ・ 各国のマーケットインデックスなど ~ |
| MSCI EASEA(EAFA ex JAPAN) INDEX: 最新情報 | チャート | 関連ニュース | |
| 時価総額 | USD 39,241,000,000 |
| PER | 14.2倍 |
| PBR | 3.4倍 |
| 投資対象国 (20ヶ国) | オーストラリア, オーストリア, ベルギー, デンマーク, フィンランド, フランス, ドイツ, ギリシャ, 香港, アイルランド, イタリア, オランダ, ニュージーランド, ノルウェー, ポルトガル, シンガポール, スペイン, スウェーデン, スイス, イギリス |
| 期間 | リターン(%) | リスク(標準偏差)(%) |
|---|---|---|
| 3年 | 25.44 | 9.65 |
| 5年 | 21.61 | 13.55 |
| 10年 | 9.28 | 15.93 |
| 15年 | 11.62 | -- |
| シャープレシオ | 2.0 | |
| α(アルファ) | 1.62 | |
| β(ベータ) | 1.03 | |
※ 2007年7月末現在
※ USD(米ドル)ベース
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.32 | 14.63 | 24.98 | 17.81 | ▲8.93 | ▲19.14 | ▲17.39 | 39.22 | 21.64 | 9.87 |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 33.55 |
※ 2007年7月末現在
※ USD(米ドル)ベース
| 先進国( Developed Markets ) |
| 途上国( Emerging Markets ) |
| 先進国 + 途上国 |
| 国名 | MSCI 構成比 | GDP(2008年) | GDP比率 |
|---|---|---|---|
オーストリア | 0.2% | 854 | 2.3% |
ベルギー | 0.5% | 441 | 1.2% |
デンマーク | 0.4% | 316 | 0.8% |
フィンランド | 0.7% | 235 | 0.6% |
フランス | 4.5% | 2,513 | 6.7% |
ドイツ | 3.3% | 3,184 | 8.4% |
ギリシャ | 0.3% | 367 | 1.0% |
アイルランド | 0.4% | 267 | 0.7% |
イタリア | 1.8% | 2,076 | 5.5% |
オランダ | 1.6% | 759 | 2.0% |
ノルウェー | 0.3% | 366 | 1.0% |
ポルトガル | 0.1% | 222 | 0.6% |
スペイン | 1.8% | 1,454 | 3.8% |
スウェーデン | 1.1% | 443 | 1.2% |
スイス | 3.3% | 397 | 1.1% |
イギリス | 11.5% | 2,823 | 7.5% |
オーストラリア | 2.5% | 365 | 1.0% |
NZ ランド | 0.1% | 119 | 0.3% |
香港 | 0.8% | 214 | 0.6% |
シンガポール | 0.4% | 158 | 0.4% |
| 合計 | 35.60% | 17.573 | 46.5% |
※ MSCI 構成比およびGDP比率は、先進国全て(MSCI WORLD INDEX)に占める割合
※ MSCI 構成比は、2005年12月末現在のデータ
※ GDPは、IMF World Economic Outlook Database for April 2007 の予測値
※ GDPの単位は、1 billion USD(10億米ドル)