→ このWEBサイトをお気に入りに追加する
→ クリックで救える命がある。(是非ご協力下さい m(_ _)m )
→ Save the Children JAPAN(オンライン寄付)
→ 日本赤十字社(東日本大震災:義援金) ※義援金の全額が寄付されます。
→ 今すぐ始める、話題のクラウド「Dropbox」はこちら
日本円(ドル円)の歴史
円の歴史は、1871年まで遡ります。1853年の、ペリー来航から約20年後の1871年に、円は新貨条例により1USドル=1円という相場で誕生しました。
以下、1871年以降の円貨の歴史をまとめてみました。
金(銀)本位制( 「円」の誕生 → 世界大恐慌 → 第二次世界大戦 )
1867年 | 大政奉還 |
1871年5月10日 | 新貨条例を制定。「円」が日本の通貨となる。1USドル=1円=1両。 |
1897年 | 金本位制を導入。1円 と 金750mg を等価とする。1USドル=2円強で推移。 |
1914年 | 第一次世界大戦勃発。 |
1918年 | 第一次世界大戦終戦。 |
1929年10月24日 | 世界大恐慌。 |
1931年 | 金本位制から離脱。金への兌換も停止。(イギリスも金本位制を停止) |
1939年9月 | 第二次世界大戦勃発。 |
1945年8月 | 第二次世界大戦終戦。 |
固定相場制( ブレトン・ウッズ体制 → ニクソンショック → スミソニアン協定 )
1949年 | ブレトン・ウッズ体制の下で1USドル=360円に設定される。(金1オンス=35USドル) |
1959年 | 上下0.5%の変動幅が設定される。 |
1963年 | 変動幅が0.75%に拡大される。 |
1971年 | ニクソン・ショックにより米国が金本位制を廃止し、固定相場制のブレトン・ウッズ体制が崩壊。世界の通貨が交換比率の再調整を余儀なくされる。 |
1971年12月 | スミソニアン協定により、USドル/円が308円に改定される。変動幅は301.07─314.93円に拡大。 |
変動相場制1( オイルショック → カーター・ショック → プラザ合意 → バブル崩壊 )
1973年2月 | オイルショック。日本の通貨当局がUSドル/円の変動相場制への移行を決定。円は263円まで上昇。 |
1978年 | カーター・ショック。円が対USドルで200円を初めて上回り、177円まで上昇。 |
1980─1985年 | 日本の巨額の貿易黒字にもかかわらず円の上昇が止まり反転。米国の金利上昇で日本の投資家によるUSドル資産への投資が増加。 |
1985年 | 7カ国財務相・中央銀行総裁会議(G7)の前身となるG5(米、英、西独、仏、日)がUSドル高是正に向けたプラザ合意に調印。円は合意前の240円付近から10月には211円、11月には200円と、短期間に20%上昇。 |
1986年 | USドルがさらに下落。1月には約190円、4月には167円、8月には153円となる。 |
1987年 | 2月にG7のうち6カ国が通貨安定と幅広いUSドル安阻止を目的にしたルーブル合意に調印。USドルの下落は止まらず、153円付近から4月には137円、年末には120.80円に。 |
1988年1月4日 | USドルが東京市場で戦後最安値を更新(1USドル=120.45円)。日銀は大蔵省(当時)の委託でUSドル買い/円売り介入を実施。 |
1989年12月29日 | 日経平均株価が大納会で最高値(38,915円87銭)を記録。 |
1990年10月 | 日経平均株価が一時20,000円を割れ、わずか9ヶ月程度で半値に近い水準まで下落。 |
1993年4月17日 | USドルが東京市場で戦後最安値を更新(1USドル=100.40円)。 |
1994年6月21日 | USドルがニューヨーク市場で100円の大台を割り込み、戦後最安値を更新(1USドル=99.85円)。終値は100.30円。 |
1995年4月19日 | 日米貿易摩擦が大規模なUSドル売りを誘発し、USドルは戦後最安値を更新(1USドル=79.75円)。1995年末には103.40円付近に回復。 |
1998年6月17日 | USドルが144円超に急伸したため、米通貨当局が日銀の円買い介入に協調。介入額は8億3300万USドル。その後、円キャリー取引が一因となり、8月にはUSドルが148円付近に上昇。 |
1998年 | 米ヘッジファンド、ロングターム・キャピタル・マネジメント(LTCM)の破綻をきっかけとした世界の金融市場の動揺を受けてキャリー取引が急速に巻き戻される。10月の1週間でUSドルは136円付近から111.50円付近まで急落。 |
変動相場制2( 9.11同時多発テロ → サブプライムローン問題 )
1999年 | 介入の繰り返しにもかかわらず円高が進行。11月には102円に達する。 |
2001年 | 9月11日の米同時多発テロを受け、日銀が円売り/USドル買い介入を実施。 |
2003年 | 日本経済がバブル崩壊後の低迷とデフレから抜け出せない中、輸出企業を保護する目的もあり、財務省が対USドルでの円上昇に歯止めをかけるため大規模な介入を開始。財務省は1年間で20兆4000億円(2000億USドル)を介入に使い、そのほぼすべてがUSドル買い/円売りに充てられる。また、日経平均株価が、最安値(7,603円76銭)を更新。 |
2004年 | 財務省の第1・四半期の介入額は14兆8000億円(1450億USドル)。1月9日単独で1兆6700億円をUSドル買いに支出。財務省はこの後、3月に介入を停止。(以降全く実施していない。) |
2005年 | 円は1月に101.67円まで上昇。その後、円キャリー取引と日本の投資家が外貨資産に資金をシフトさせたことを背景に下落基調となり、12月には121.40円を付ける。 |
2007年6月 | USドルが4年半ぶり高値の124.14円を付ける。 |
2007年7月 | 円が幅広く下落し、実質実効為替レート(REER)ベースで22年ぶり安値を付ける。2005年1月以降、円はREERベースで25%下落。 |
2007年8月 | 米サブプライムモーゲージ(信用度の低い借り手への住宅ローン)危機に端を発した金融市場の急変で円キャリー取引の巻き戻しが一気に進展。USドルは120円付近から111.60円に下落。高利回り通貨の豪USドルとニュージーランドUSドルは10%近く急落。 |
2008年3月 | 1995年11月以来12年4カ月ぶりに1USドルが、100円を割り込む。 |