→ このWEBサイトをお気に入りに追加する
→ クリックで救える命がある。(是非ご協力下さい m(_ _)m )
→ Save the Children JAPAN(オンライン寄付)
→ 日本赤十字社(東日本大震災:義援金) ※義援金の全額が寄付されます。
→ 今すぐ始める、話題のクラウド「Dropbox」はこちら
グローバル投資の投資信託(7銘柄)
名称 / ベンチマーク | 対象国 (タイプ) | 買付手数料 信託報酬 (財産留保額) |
---|---|---|
![]() (MSCI WORLD INDEX:円ベース) ※日本含む先進国全て | 先進23ヶ国 (インデックス) | 0.0%~3.15% 1.995% (0.30%) |
![]() (MSCI WORLD INDEX:円ベース) ※日本含む先進国全て | 先進23ヶ国 (インデックス) | 0.0%~3.15% 1.995% (0.30%) |
![]() (MSCI KOKUSAI INDEX:円ベース) ※日本以外の先進国全て | 先進22ヶ国 (インデックス) | 0.0%~2.1% 0.84% (0.20%) |
![]() (MSCI KOKUSAI INDEX:円ベース) ※日本以外の先進国全て | 先進22ヶ国 (インデックス) | 0.0%~2.1% 0.9975% (0.30%) |
![]() (MSCI KOKUSAI INDEX:円ベース) ※日本以外の先進国全て | 先進22ヶ国 (インデックス) | 1.05%~2.1% 0.84% (0.20%) |
![]() (MSCI US PRIME MKT GROWTH IND.)※米国成長株式 (MSCI US PRIME MKT VALUE IND.)※米国割安株式 (MSCI EUROPE IND.)※ヨーロッパ先進国(16ヶ国) (MSCI EMERGING MARKET IND.)※途上国全て ※上記4インデックスに連動するファンドへ32.5%, 32.5%, 30.0%, 5.0%の割合を目安に投資 | 先進17ヶ国 途上25ヶ国 (インデックス) | なし 約1.3% (なし) |
![]() (MSCI EMERGING MARKET INDEX) ※途上国全ての85%をカバー | 途上25ヶ国 (アクティブ) | なし ~1.5% (なし) |
買付手数料は、1億円未満の場合を表示しています。また、ネット取引とカスタマーサービスを通じた取引で手数料が違う場合は、ネット取引での手数料率を表示しています。
北・中・南米地域の投資信託(3銘柄)
名称 / ベンチマーク | 対象国 (タイプ) | 買付手数料 信託報酬 (財産留保額) |
---|---|---|
![]() (MSCI US BROAD MARKET INDEX) ※NYSE, AMEX, NASDAQの全銘柄で構成するインデックス | ![]() (インデックス) | なし 0.19%(※) (なし) |
![]() (MSCI US SMALL CAP.1750 INDEX) ※NYSE, AMEX, NASDAQの小型株で構成するインデックス | ![]() (インデックス) | なし 0.23%(※) (なし) |
![]() (MSCI EM LATAIN AMERICA INDEX) ※アメリカ地域の途上国全て(6ヶ国)で構成するインデックス | 中・南米 (6ヶ国) (アクティブ) | 0.0%~1.05% 1.8795% (なし) |
買付手数料は、1億円未満の場合を表示しています。また、ネット取引とカスタマーサービスを通じた取引で手数料が違う場合は、ネット取引での手数料率を表示しています。
(※)口座管理料として0.63%必要です
ヨーロッパ地域の投資信託(3銘柄)
名称 / ベンチマーク | 対象国 (タイプ) | 買付手数料 信託報酬 (財産留保額) |
---|---|---|
![]() (MSCI EUROPE INDEX:円ベース) ※ヨーロッパ先進国(16ヶ国)の85%をカバー | ![]() (アクティブ) | 0.0%~2.1% 1.6065% (なし) |
![]() (MSCI EUROPE INDEX) ※ヨーロッパ先進国(16ヶ国)の85%をカバー | ![]() (アクティブ) | なし 1,5% (なし) |
![]() (MSCI EM EMEA INDEX) ※ヨーロッパ・中東・アフリカ途上国(10ヶ国)をカバー | EMEA (アクティブ) | ~1.05% 0.8085% (0.2%) |
買付手数料は、1億円未満の場合を表示しています。また、ネット取引とカスタマーサービスを通じた取引で手数料が違う場合は、ネット取引での手数料率を表示しています。
アジア・オセアニア地域の投資信託(3銘柄)
名称 / ベンチマーク | 対象国 (タイプ) | 買付手数料 信託報酬 (財産留保額) |
---|---|---|
![]() (MSCI AC FAR EAST INDEX ex Japan) ※日本を除くアジア・オセアニア地域(4ヶ国)の85%をカバー | 先進4ヶ国 (アクティブ) | 0.0%~2.1% 1.8165% (なし) |
![]() (MSCI GOLDEM DRAGON Plus INDEX) ※中国・香港・台湾+??で構成 | 3ヶ国+? (アクティブ) | なし ~1.5% (なし) |
![]() (MSCI India Index) ※インド市場全体の85%をカバー(?) | ![]() (アクティブ) | 0.0%~2.1% ~1.5% (なし) |
買付手数料は、1億円未満の場合を表示しています。また、ネット取引とカスタマーサービスを通じた取引で手数料が違う場合は、ネット取引での手数料率を表示しています。