→ このWEBサイトをお気に入りに追加する
→ クリックで救える命がある。(是非ご協力下さい m(_ _)m )
→ Save the Children JAPAN(オンライン寄付)
→ 日本赤十字社(東日本大震災:義援金) ※義援金の全額が寄付されます。
→ 今すぐ始める、話題のクラウド「Dropbox」はこちら
国内購入可能な海外ETFカタログ(セクター・インデックス連動ETF)
国内の証券会社で購入可能な、セクター・インデックスに連動する海外ETF13銘柄を掲載しています(2008年1月29日現在)。
グローバルな海外ETF(セクター・インデックス連動) - 11銘柄
ETF名 | iShares Macquarie Global Infrastructure 100(INFR) | ||
対象インデックス | Macquarie Global Infrastructure 100 Index | ||
インデックスの説明 | エネルギー・輸送セクター等をカバー(Macquarie Global Infrastructure Index(MGII)の上位100社) | ||
対象国 | 先進・途上(27ヶ国) | 取引市場 | LSE |
時価総額 | 317億円 | 信託報酬 | 0.65% |
取扱証券会社 | 野村證券 |
ETF名 | iShares S&P Global Consumer Discretionary Sector Index Fund(RXI) | ||
対象インデックス | S&P Global Consumer Discretionary Sector Index | ||
インデックスの説明 | 一般消費財セクターをカバー(S&P Global 1200 Indexのサブインデックス) | ||
対象国 | 先進・途上(29ヶ国) | 取引市場 | NYSE |
時価総額 | 37億円 | 信託報酬 | 0.48% |
取扱証券会社 |
|
ETF名 | iShares S&P Global Consumer Staples Sector Index Fund(KXI) | ||
対象インデックス | S&P Global Consumer Staples Sector Index | ||
インデックスの説明 | 生活必需品セクターをカバー(S&P Global 1200 Indexのサブインデックス) | ||
対象国 | 先進・途上(29ヶ国) | 取引市場 | NYSE |
時価総額 | 34億円 | 信託報酬 | 0.48% |
取扱証券会社 |
|
ETF名 | iShares S&P Global Energy Sector Index Fund(IXC) | ||
対象インデックス | S&P Global Energy Sector Index | ||
インデックスの説明 | エネルギーセクターをカバー(S&P Global 1200 Indexのサブインデックス) | ||
対象国 | 先進・途上(29ヶ国) | 取引市場 | NYSE |
時価総額 | 978億円 | 信託報酬 | 0.48% |
取扱証券会社 |
|
ETF名 | iShares S&P Global Financials Sector Index Fund(IXG) | ||
対象インデックス | S&P Global Financials Sector Index | ||
インデックスの説明 | 金融セクターをカバー(S&P Global 1200 Indexのサブインデックス) | ||
対象国 | 先進・途上(29ヶ国) | 取引市場 | NYSE |
時価総額 | 410億円 | 信託報酬 | 0.48% |
取扱証券会社 |
|
ETF名 | iShares S&P Global Healthcare Sector Index Fund(IXJ) | ||
対象インデックス | S&P Global Healthcare Sector Index | ||
インデックスの説明 | ヘルスケアセクターをカバー(S&P Global 1200 Indexのサブインデックス) | ||
対象国 | 先進・途上(29ヶ国) | 取引市場 | NYSE |
時価総額 | 934億円 | 信託報酬 | 0.48% |
取扱証券会社 |
|
ETF名 | iShares S&P Global Industrials Sector Index Fund(EXI) | ||
対象インデックス | S&P Global Industrials Sector Index | ||
インデックスの説明 | 資本財セクターをカバー(S&P Global 1200 Indexのサブインデックス) | ||
対象国 | 先進・途上(29ヶ国) | 取引市場 | NYSE |
時価総額 | 39億円 | 信託報酬 | 0.48% |
取扱証券会社 |
|
ETF名 | iShares S&P Global Materials Sector Index Fund(MXI) | ||
対象インデックス | S&P Global Materials Sector Index | ||
インデックスの説明 | 素材セクターをカバー(S&P Global 1200 Indexのサブインデックス) | ||
対象国 | 先進・途上(29ヶ国) | 取引市場 | NYSE |
時価総額 | 43億円 | 信託報酬 | 0.48% |
取扱証券会社 |
|
ETF名 | iShares S&P Global Technology Sector Index Fund(IXN) | ||
対象インデックス | S&P Global Information Technology Sector Index | ||
インデックスの説明 | テクノロジーセクターをカバー(S&P Global 1200 Indexのサブインデックス) | ||
対象国 | 先進・途上(29ヶ国) | 取引市場 | NYSE |
時価総額 | 236億円 | 信託報酬 | 0.48% |
取扱証券会社 |
|
ETF名 | iShares S&P Global Telecommunications Sector Index Fund(IXP) | ||
対象インデックス | S&P Global Telecommunications Sector Index | ||
インデックスの説明 | 電気通信セクターをカバー(S&P Global 1200 Indexのサブインデックス) | ||
対象国 | 先進・途上(29ヶ国) | 取引市場 | NYSE |
時価総額 | 264億円 | 信託報酬 | 0.48% |
取扱証券会社 |
|
ETF名 | iShares S&P Global Utilities Sector Index Fund(JXI) | ||
対象インデックス | S&P Global Utilities Sector Index | ||
インデックスの説明 | 公益事業セクターをカバー(S&P Global 1200 Indexのサブインデックス) | ||
対象国 | 先進・途上(29ヶ国) | 取引市場 | NYSE |
時価総額 | 38億円 | 信託報酬 | 0.48% |
取扱証券会社 |
|
出所:REUTERS, Google Finance
時価総額は, 2007年3月31日時点、 1USD=120円にて換算
北・中・南米地域の海外ETF(セクター・インデックス連動) - 2銘柄
ETF名 | iShares Nasdaq Biotechnology Index Fund (IBB) | ||
対象インデックス | NASDAQ Biotechnology Index | ||
インデックスの説明 | 米国NASDAQに上場しFTSE Global Classification Systemで, バイオまたは製薬に区分される企業で構成するインデックス | ||
対象国 | ![]() | 取引市場 | AMEX |
時価総額 | 16億円 | 信託報酬 | 0.48% |
取扱証券会社 |
|
ETF名 | iShares Dow Jones U.S. Real Estate Index Fund(IYR) | ||
対象インデックス | Dow Jones U.S. Real Estate Index | ||
インデックスの説明 | 米国株式マーケットの不動産セクター銘柄(不動産販売, デベロッパー, REITなど)で構成 | ||
対象国 | ![]() | 取引市場 | NYSE |
時価総額 | 15億円 | 信託報酬 | 0.48% |
取扱証券会社 |
|
出所:REUTERS, Google Finance
時価総額は, 2007年3月31日時点、 1USD=120円にて換算
TER=Total Expense Ratio
ヨーロッパ地域の海外ETF(セクター・インデックス連動) - 0銘柄
ETF名 | |||
対象インデックス | |||
インデックスの説明 | |||
対象国 | 取引市場 | ||
時価総額 | 信託報酬 | ||
取扱証券会社 |
アジア・オセアニア地域の海外ETF(セクター・インデックス連動) - 0銘柄
ETF名 | |||
対象インデックス | |||
インデックスの説明 | |||
対象国 | 取引市場 | ||
時価総額 | 信託報酬 | ||
取扱証券会社 |
その他地域の海外ETF(セクター・インデックス連動) - 0銘柄
ETF名 | |||
対象インデックス | |||
インデックスの説明 | |||
対象国 | 取引市場 | ||
時価総額 | 信託報酬 | ||
取扱証券会社 |
掲載されている海外ETFは、楽天証券や
イー・トレード証券などのネット証券であればインターネットでの取引が可能ですが、野村證券、大和証券、日興コーディアル証券などでは、インターネット取引ができる銘柄が限られています。詳しくは、それぞれの証券会社にお問い合わせください。