→ このWEBサイトをお気に入りに追加する
→ クリックで救える命がある。(是非ご協力下さい m(_ _)m )
→ Save the Children JAPAN(オンライン寄付)
→ 日本赤十字社(東日本大震災:義援金) ※義援金の全額が寄付されます。
→ 今すぐ始める、話題のクラウド「Dropbox」はこちら
国内購入可能な海外ETFカタログ(その他インデックス連動ETF)
国内の証券会社で購入可能な、コモディティ指数やREIT指数など、株価・債券インデックス以外に連動する海外ETFを掲載する予定です。
コモディティ - 1銘柄
| ETF名 | iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust(GSG) | ||
| 対象インデックス | GSCI Total Return Index | ||
| インデックスの説明 | エネルギー関連商品(6種),工業金属(5種),農作物(8種),家畜製品(3種),貴金(2種)をカバーするインデックス | ||
| 対象国 | 取引市場 | NYSE | |
| 時価総額 | 300億円 | 信託報酬 | 0.75% |
| 取扱証券会社 |
| ||
テーマ - 3銘柄
| ETF名 | iShares S&P Listed Private Equity Fund(IPRV) | ||
| 対象インデックス | S&P Listed Private Equity Index | ||
| インデックスの説明 | ベンチャーキャピタル、バイアウトなどを専門に行う大手30社で構成するインデックス | ||
| 対象国 | 先進5ヶ国 | 取引市場 | LSE |
| 時価総額 | 19億円 | 信託報酬 | 0.75% |
| 取扱証券会社 | 野村證券 | ||
| ETF名 | iShares S&P Global Water 50 Fund(IH2O) | ||
| 対象インデックス | S&P Global Water Index | ||
| インデックスの説明 | 水関連事業を営む50社で構成するインデックス | ||
| 対象国 | 取引市場 | NYSE | |
| 時価総額 | 147億円 | 信託報酬 | 0.65% |
| 取扱証券会社 | 野村證券 | ||
| ETF名 | iShares KLD Select Social Index Fund(KLD) | ||
| 対象インデックス | KLD Select Social Index | ||
| インデックスの説明 | Russell 1000 または S&P500 に採用されている環境関連企業の中から 200 ~ 300 社をピックアップして構成するインデックス | ||
| 対象国 | 取引市場 | NYSE | |
| 時価総額 | 134億円 | 信託報酬 | 0.50% |
| 取扱証券会社 |
| ||








