→ このWEBサイトをお気に入りに追加する
→ クリックで救える命がある。(是非ご協力下さい m(_ _)m )
→ Save the Children JAPAN(オンライン寄付)
→ 日本赤十字社(東日本大震災:義援金) ※義援金の全額が寄付されます。
→ 今すぐ始める、話題のクラウド「Dropbox」はこちら
国内購入可能な海外ETFカタログ(マーケット・インデックス連動ETF)
国内の証券会社で購入可能な、マーケット・インデックスに連動する海外ETF31銘柄を掲載しています。(2008年1月29日現在)。
グローバルな海外ETF(マーケット・インデックス連動) - 5銘柄
ETF名 | iShares MSCI KOKUSAI Index(TOK) | ||
対象インデックス | MSCI KKOKUSAI Index Index | ||
インデックスの説明 | 対象国の株式市場全体の85%をカバーするインデックス | ||
対象国 | 先進国(22カ国) | 取引市場 | NYSE |
時価総額 | - | 信託報酬 | 0.25% |
取扱証券会社 |
|
ETF名 | iShares MSCI EAFE Index(EFA) | ||
対象インデックス | MSCI EAFE Index | ||
インデックスの説明 | 対象国の株式市場全体の85%をカバーするインデックス | ||
対象国 | 先進国(21カ国) | 取引市場 | NYSE |
時価総額 | 4兆9,188億円 | 信託報酬 | 0.35% |
取扱証券会社 |
|
ETF名 | iShares S&P Global 100 Index Fund(IOO) | ||
対象インデックス | S&P Global 100 Index | ||
インデックスの説明 | 世界の代表的企業100銘柄で構成するインデックス(S&P Global 1200 Indexのサブインデックス) | ||
対象国 | 先進・途上国(29カ国) | 取引市場 | NYSE |
時価総額 | 740億円 | 信託報酬 | 0.40% |
取扱証券会社 |
|
ETF名 | iShares MSCI Emerging Markets Index(EEM) | ||
対象インデックス | MSCI Emerging Markets Index | ||
インデックスの説明 | 対象国の株式市場全体のの85%をカバーするインデックス | ||
対象国 | 途上国(25カ国) | 取引市場 | NYSE |
時価総額 | 1兆7,700億円 | 信託報酬 | 0.75% |
取扱証券会社 |
|
ETF名 | iShares FTSE BRIC 50(BR50) | ||
対象インデックス | FTSE BRIC50 Index | ||
インデックスの説明 | BRICs(ブラジル、ロシア、インド、中国)の大手企業50社で構成するインデックス | ||
対象国 | 途上国(4カ国) | 取引市場 | LSE |
時価総額 | 158億円 | 信託報酬 | 0.74% |
取扱証券会社 | 野村證券 |
出所:REUTERS, Google Finance
時価総額は, 2007年3月31日時点、 1USD=120円にて換算
北・中・南米地域の海外ETF(マーケット・インデックス連動) - 7銘柄
ETF名 | SPDR Trust Series1(SPY) | ||
対象インデックス | S&P 500 Index | ||
インデックスの説明 | NYSE, AMEX, NASDAQの500銘柄で構成するインデックス | ||
対象国 | ![]() | 取引市場 | NYSE |
時価総額 | 7兆3,020億円 | 信託報酬 | 0.10% |
取扱証券会社 |
|
ETF名 | iShares S&P 500 Index(IVV) | ||
対象インデックス | S&P 500 Index | ||
インデックスの説明 | NYSE, AMEX, NASDAQの500銘柄で構成するインデックス | ||
対象国 | ![]() | 取引市場 | AMEX |
時価総額 | 2兆2,464億円 | 信託報酬 | 0.10% |
取扱証券会社 |
|
ETF名 | DIAMONDS Trust Series1(DIA) | ||
対象インデックス | ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ) | ||
インデックスの説明 | NYSE, NSADAQの30銘柄で構成するインデックス | ||
対象国 | ![]() | 取引市場 | AMEX |
時価総額 | 8,232億円 | 信託報酬 | 0.18% |
取扱証券会社 |
|
ETF名 | NASDAQ-100 Trust Series 1(QQQQ) | ||
対象インデックス | NASDAQ100 | ||
インデックスの説明 | NASDAQの100銘柄で構成するインデックス | ||
対象国 | ![]() | 取引市場 | NASDAQ |
時価総額 | 2兆0,472億円 | 信託報酬 | 0.20% |
取扱証券会社 |
|
ETF名 | iShares S&P Latin America 40 Index Fund(ILF) | ||
対象インデックス | S&P Latin America 40 Index | ||
インデックスの説明 | 中・南米の株式市場に上場している50銘柄で構成するインデックス | ||
対象国 | 途上国(4ヶ国) | 取引市場 | NASDAQ |
時価総額 | 2,592億円 | 信託報酬 | 0.50% |
取扱証券会社 |
|
ETF名 | iShares MSCI Mexico Index Fund(EWW) | ||
対象インデックス | MSCI Mexico Index | ||
インデックスの説明 | メキシコの株式市場全体の85%をカバーするインデックス | ||
対象国 | ![]() | 取引市場 | NYSE |
時価総額 | 1,510億円 | 信託報酬 | 0.54% |
取扱証券会社 |
|
ETF名 | iShares MSCI Brazil Index Fund(EWZ) | ||
対象インデックス | MSCI Brazil Index | ||
インデックスの説明 | ブラジルの株式市場全体の85%をカバーするインデックス | ||
対象国 | ![]() | 取引市場 | NYSE |
時価総額 | 3,324億円 | 信託報酬 | 0.70% |
取扱証券会社 |
|
出所:REUTERS, Google Finance
時価総額は, 2007年3月31日時点、 1USD=120円にて換算
TER=Total Expense Ratio
ヨーロッパ地域の海外ETF(マーケット・インデックス連動) - 5銘柄
ETF名 | iShares S&P Europe 350 Index(IEV) | ||
対象インデックス | S&P Europe 350 Index | ||
インデックスの説明 | ヨーロッパ諸国(16ヶ国)の時価総額上位350銘柄で構成するインデックス | ||
対象国 | ![]() | 取引市場 | NYSE |
時価総額 | 27億円 | 信託報酬 | 0.60% |
取扱証券会社 |
|
ETF名 | streetTRACKS MSCI Europesm(ERO) | ||
対象インデックス | MSCI Europe Index | ||
インデックスの説明 | ヨーロッパ諸国(16ヶ国)の85%をカバーするインデックス | ||
対象国 | ![]() | 取引市場 | NYSE-E |
時価総額 | 1,499億円 | 信託報酬 | 0.50% |
取扱証券会社 | 日興コーディアル証券 |
ETF名 | iShares MSCI Eastern Europe Fund(IEER) | ||
対象インデックス | MSCI Eastern Europe Index | ||
インデックスの説明 | 東欧諸国(3ヶ国)とロシアの85%をカバーするインデックス | ||
対象国 | ![]() | 取引市場 | BI |
時価総額 | 164億円 | 信託報酬 | 0.50% |
取扱証券会社 | 野村證券 |
ETF名 | iShares DJ Euro STOXX50(EUN2) | ||
対象インデックス | Dow Jones Euro STOXX50 | ||
インデックスの説明 | ヨーロッパ諸国の主要50銘柄で構成するインデックス | ||
対象国 | ![]() | 取引市場 | FWB |
時価総額 | 4,695億円 | 信託報酬 | 0.15% |
取扱証券会社 | 野村證券 |
ETF名 | iShares MSCI Turkey(ITKY) | ||
対象インデックス | MSCI Turkey Index | ||
インデックスの説明 | トルコ市場の株式市場全体の85%をカバーするインデックス | ||
対象国 | ![]() | 取引市場 | LSE |
時価総額 | 164億円 | 信託報酬 | 0.74% |
取扱証券会社 | 野村證券 |
出所:REUTERS, Google Finance
1EUR=160円にて換算
1GBP=220円にて換算
アジア・オセアニア地域の海外ETF(マーケット・インデックス連動) - 13銘柄
ETF名 | iShares MSCI PACIFIC ex-Japan INDEX Fund(EPP) | ||
対象インデックス | MSCI Pacific Index ex Japan | ||
インデックスの説明 | 日本を除くアジア・オセアニア地域(4ヶ国)の85%をカバーするインデックス | ||
対象国 | 先進国(4ヶ国) | 取引市場 | NYSE |
時価総額 | 3,264億円 | 信託報酬 | 0.50% |
取扱証券会社 |
|
ETF名 | Tracker Fund of Hong Kong(2800) | ||
対象インデックス | ハンセン指数 | ||
インデックスの説明 | H株を含む香港市場全体の約70%をカバー(38銘柄)するインデックス | ||
対象国 | ![]() | 取引市場 | HKSE |
時価総額 | 4,256億円 | 信託報酬 | ~0.10% |
取扱証券会社 |
|
ETF名 | Hang Seng H Share Index ETF(2828) | ||
対象インデックス | ハンセンH株指数 | ||
インデックスの説明 | 香港市場に上場している中国企業37社で構成するインデックス | ||
対象国 | ![]() | 取引市場 | HKSE |
時価総額 | 332億円 | 信託報酬 | 0.60% |
取扱証券会社 |
|
ETF名 | iShares MSCI China Tracker(2801) | ||
対象インデックス | MSCI China Index | ||
インデックスの説明 | 中国A株市場の85%をカバー(?)するインデックス | ||
対象国 | ![]() | 取引市場 | HKSE |
時価総額 | 4,127億円 | 信託報酬 | 0.99% |
取扱証券会社 |
|
ETF名 | iShares FTSE/Xinhua A50 China Tracker(2823) | ||
対象インデックス | FTSE/Xinhua A50 China Index | ||
インデックスの説明 | 中国A株市場に上場している中国企業(時価総額上位50社)で構成するインデックス | ||
対象国 | ![]() | 取引市場 | HKSE |
時価総額 | 4,127億円 | 信託報酬 | 0.99% |
取扱証券会社 |
|
ETF名 | iShares FTSE/Xinhua China 25 Index Fund(FXI) | ||
対象インデックス | FTSE/Xinhua China 25 Index | ||
インデックスの説明 | 香港市場に上場している中国企業(時価総額上位25社)で構成するインデックス | ||
対象国 | ![]() | 取引市場 | NYSE |
時価総額 | 5,544億円 | 信託報酬 | 0.74% |
取扱証券会社 |
|
ETF名 | iShares BSE SENSEX India Tracker(2836) | ||
対象インデックス | BSE SENSEX Index | ||
インデックスの説明 | ボンベイ証券取引所に上場している企業30社で構成するインデックス | ||
対象国 | ![]() | 取引市場 | HKSE |
時価総額 | 64億円 | 信託報酬 | 0.99% |
取扱証券会社 |
|
ETF名 | iShares MSCI India Fund(INDIA) | ||
対象インデックス | MSCI India Index | ||
インデックスの説明 | インド市場全体の85%をカバー(?)するインデックス | ||
対象国 | ![]() | 取引市場 | SGX |
時価総額 | n/a 億円 | 信託報酬 | 0.99% |
取扱証券会社 | 野村證券 |
ETF名 | KODEX 200 ETF(069500) | ||
対象インデックス | KOSPI 200 Index | ||
インデックスの説明 | 韓国証券取引所上場の主要企業200銘柄で構成するインデックス | ||
対象国 | ![]() | 取引市場 | NYSE |
時価総額 | n/a 億円 | 信託報酬 | 0.52% |
取扱証券会社 | 東証に上場しました |
ETF名 | iShares MSCI South Korea Index Fund(EWY) | ||
対象インデックス | MSCI Korea Index | ||
インデックスの説明 | 韓国の株式市場全体の85%をカバーするインデックス | ||
対象国 | ![]() | 取引市場 | NYSE |
時価総額 | 2,004億円 | 信託報酬 | 0.70% |
取扱証券会社 |
|
ETF名 | iShares MSCI Taiwan Index Fund(EWT) | ||
対象インデックス | MSCI Taiwan Index | ||
インデックスの説明 | 台湾の株式市場全体の85%をカバーするインデックス | ||
対象国 | ![]() | 取引市場 | NYSE |
時価総額 | 2,736億円 | 信託報酬 | 0.70% |
取扱証券会社 |
|
ETF名 | iShares MSCI Malaysia Index Fund(EWM) | ||
対象インデックス | MSCI Malaysia Index | ||
インデックスの説明 | マレーシアの株式市場全体の85%をカバー(?)するインデックス | ||
対象国 | ![]() | 取引市場 | NYSE |
時価総額 | 646億円 | 信託報酬 | 0.54% |
取扱証券会社 |
|
ETF名 | SPDR S&P/ASX 200 Fund(STW) | ||
対象インデックス | S&P/ASX 200 Index | ||
インデックスの説明 | オーストラリアの株式市場全体の90%をカバーするインデックス | ||
対象国 | ![]() | 取引市場 | ASX |
時価総額 | 574億円 | 信託報酬 | 0.29% |
取扱証券会社 | 野村證券, 日興コーディアル証券 |
出所:楽天証券, 各銘柄の Annual Report
NYSE上場銘柄の時価総額は, 2007年3月31日時点、 1USD=120円, 1AUD=100円にて換算
その他地域の海外ETF(マーケット・インデックス連動) - 1銘柄
ETF名 | iShares MSCI South Africa Index Fund(EZA) | ||
対象インデックス | MSCI South Africa Index | ||
インデックスの説明 | 南アフリカの株式市場全体の85%をカバーするインデックス | ||
対象国 | ![]() | 取引市場 | NYSE |
時価総額 | 455億円 | 信託報酬 | 0.70% |
取扱証券会社 |
|
出所:REUTERS, Google Finance
時価総額は, 2007年3月31日時点、 1USD=120円にて換算
掲載されている海外ETFは、楽天証券や
イー・トレード証券などのネット証券であればインターネットでの取引が可能ですが、野村證券、大和証券、日興コーディアル証券などでは、インターネット取引ができる銘柄が限られています。詳しくは、それぞれの証券会社にお問い合わせください。