→ このWEBサイトをお気に入りに追加する
→ クリックで救える命がある。(是非ご協力下さい m(_ _)m )
→ Save the Children JAPAN(オンライン寄付)
→ 日本赤十字社(東日本大震災:義援金) ※義援金の全額が寄付されます。
→ 今すぐ始める、話題のクラウド「Dropbox」はこちら
日本経済の景気循環
日本の景気の判断および景気循環(景気基準日付)の判定は、内閣府(旧経済企画庁)が発表している景気動向指数(DI)を用いて景気の局面を判断することが一般的です。
それによると戦後の日本経済は、13回の景気循環があったと考えられており、現在14サイクル目の循環に入っています。
13回にわたる景気循環の1サイクル(景気の谷(不況)から山(好況)となってから谷(不況)となる期間)の平均期間は、50ヶ月(4.2年)で、その期間の内、谷(不況)から山(好況)に至るまでの平均期間は33ヶ月、山(好況)から谷(不況)に至るまでの平均期間は16ヶ月となっています。
このことから、景気が上昇する時(谷から山)には、ゆっくり時間を掛けて上昇し、下降する時(山から谷)には短時間で下降することがわかります。
関連リンク:世界のインフレ率と政策金利
関連リンク:アメリカ経済の景気循環
時期
循環 | 谷 | 山 | 谷 | 期間 | |
1 | --- | 1951年6月 | 1951年10月 | --- | |
2 | 1951年10月 | 1954年1月 | 1954年11月 | 37ヶ月 (3.1年) | |
3 | 1954年11月 | 1957年6月 | 1958年6月 | 43ヶ月 (3.6年) | |
4 | 1958年6月 | 1961年12月 | 1962年10月 | 52ヶ月 (4.3年) | |
5 | 1962年10月 | 1964年10月 | 1965年10月 | 36ヶ月 (3.0年) | |
6 | 1965年10月 | 1970年7月 | 1971年12月 | 74ヶ月 (6.2年) | |
7 | 1971年12月 | 1973年11月 | 1975年3月 | 39ヶ月 (3.3年) | |
8 | 1975年3月 | 1977年1月 | 1977年10月 | 31ヶ月 (2.6年) | |
9 | 1977年10月 | 1980年2月 | 1983年2月 | 64ヶ月 (5.3年) | |
10 | 1983年2月 | 1985年6月 | 1986年11月 | 45ヶ月 (3.8年) | |
11 | 1986年11月 | 1991年2月 | 1993年10月 | 83ヶ月 (6.9年) | |
12 | 1993年10月 | 1997年5月 | 1999年1月 | 63ヶ月 (5.2年) | |
13 | 1999年1月 | 2000年11月 | 2002年1月 | 36ヶ月 (3.0年) | |
14 | 2002年1月 | ??? | ??? | --- | |
平均 | --- | --- | --- | 50ヶ月 (4.2年) |
期間(内訳)と俗称
循環 | 谷 | 山 | 谷 | |
1 | --- (特需景気) | 4ヶ月 | ||
2 | 27ヶ月 (投資景気) | 10ヶ月 | ||
3 | 31ヶ月 (神武景気) | 12ヶ月 (なべ底不況) | ||
4 | 42ヶ月 (岩戸景気) | 10ヶ月 | ||
5 | 24ヶ月 (オリンピック景気) | 12ヶ月 (証券不況) | ||
6 | 57ヶ月 (いざなぎ景気) | 17ヶ月 | ||
7 | 23ヶ月 (列島改造ブーム) | 16ヶ月 | ||
8 | 22ヶ月 | 9ヶ月 (ミニリセッション) | ||
9 | 28ヶ月 | 36ヶ月 (世界同時不況) | ||
10 | 28ヶ月 (ハイテク景気) | 17ヶ月 (円高不況) | ||
11 | 51ヶ月 (バブル景気) | 32ヶ月 (第一次平成不況(複合不況)) | ||
12 | 43ヶ月 (カンフル景気) | 20ヶ月 (第二次平成不況(日本列島総不況)) | ||
13 | 22ヶ月 (IT景気) | 14ヶ月 (第三次平成不況(ITバブル不況)) | ||
14 | --- (いざなみ景気) | --- | ||
平均 | 33ヶ月 | 16ヶ月 |
内閣府が発表する月例経済報告書
内閣府(旧経済企画庁)が発表している日本の景気循環は2局面分割であり、山、谷の時期(景気基準日付)は山や谷を過ぎてからかなりの時間が経過しないと確定しない。
このため、現時点で景気が拡大局面にあるのか後退局面にあるのかという政府の公式判断は、内閣府が月例経済報告等に関する関係閣僚会議に報告している、月例経済報告による。
出典:Wikipedia - 景気循環